站点污染浓度日均值月报(审核实况)2025-04-12到2025-04-12 | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2025年04月12日 | 554 | 77 | 2 | 8 | 0.4 | 89 | 454 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2025年04月12日 | 610 | 53 | 4 | 5 | 0.3 | 90 | 500 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
v
站点污染浓度日均值月报(审核实况)2025-04-12到2025-04-12 | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2025年04月12日 | 554 | 77 | 2 | 8 | 0.4 | 89 | 454 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2025年04月12日 | 610 | 53 | 4 | 5 | 0.3 | 90 | 500 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
v