站点污染浓度日均值月报(审核实况)2025-05-11到2025-05-11 | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2025年05月11日 | 58 | 25 | 10 | 15 | 0.5 | 133 | 78 | 臭氧8小时 | Ⅱ | 良 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2025年05月11日 | 74 | 23 | 11 | 20 | 2 | 143 | 86 | 臭氧8小时 | Ⅱ | 良 |
v
站点污染浓度日均值月报(审核实况)2025-05-11到2025-05-11 | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2025年05月11日 | 58 | 25 | 10 | 15 | 0.5 | 133 | 78 | 臭氧8小时 | Ⅱ | 良 |
郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2025年05月11日 | 74 | 23 | 11 | 20 | 2 | 143 | 86 | 臭氧8小时 | Ⅱ | 良 |
v