| 站点污染浓度日均值月报(审核实况)2026-03-28到2026-03-28 | |||||||||||||
| 城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2026年03月28日 | 80 | 42 | 13 | 22 | 0.6 | 128 | 74 | 臭氧(8小时) | Ⅱ | 良 |
| 郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2026年03月28日 | 76 | 42 | 11 | 26 | 0.6 | 128 | 74 | 臭氧(8小时) | Ⅱ | 良 |
v
| 站点污染浓度日均值月报(审核实况)2026-03-28到2026-03-28 | |||||||||||||
| 城市 | 区域 | 站点 | 日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 郑州市 | 新郑市 | 新郑轩辕 | 2026年03月28日 | 80 | 42 | 13 | 22 | 0.6 | 128 | 74 | 臭氧(8小时) | Ⅱ | 良 |
| 郑州市 | 新郑市 | 新郑新区 | 2026年03月28日 | 76 | 42 | 11 | 26 | 0.6 | 128 | 74 | 臭氧(8小时) | Ⅱ | 良 |
v