郑州市生态环境局新郑分局
县级
2020-05-12
2020-05-12
新郑工业污染排放及处理利用情况
各地区工业污染排放及处理利用情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表 号: | 综 101 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定机关: | 生态环境部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 批准机关: | 国家统计局 |
行政区划代码: | 410184 |
|
|
|
| 批准文号: | 国统制〔2020〕12号 |
综合机关名称: | 新郑市 |
| 2019 | 年 |
| 有效期至: | 2023年1月 |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、企业基本情况 | -- | -- | -- |
工业企业数 | 个 | 1 | 72 |
工业总产值(当年价格) | 亿元 | 2 | 176.43812 |
取水量 | 万吨 | 3 | 6570.4194 |
煤炭消耗量 | 万吨 | 4 | 2.526931 |
其中:燃料煤消耗量 | 万吨 | 5 | 2.526931 |
燃料煤平均含硫量 | % | 6 | 0.4 |
燃料煤平均灰分 | % | 7 | 19 |
燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 8 | 28 |
燃料油消耗量(不含车船用) | 万吨 | 9 | 0.0118 |
燃料油平均含硫量 | % | 10 | 0 |
焦炭消耗量 | 万吨 | 11 | 0 |
焦炭平均含硫量 | % | 12 | 0 |
焦炭平均灰分 | % | 13 | 0 |
天然气消耗量 | 亿立方米 | 14 | 1.411122 |
其他燃料消耗量 | 万吨标准煤 | 15 | 0 |
用电量 | 亿千瓦时 | 16 | 11.071442 |
工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 17 | 67 | / | 699.7 |
其中:20蒸吨以上的 | 台/蒸吨 | 18 | 6 | / | 353 |
其中:安装脱硫设施的 | 台/蒸吨 | 19 | 2 | / | 88 |
10-20(含)蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 20 | 6 | / | 90 |
10(含)蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 21 | 55 | / | 256.7 |
工业窑炉数 | 座 | 22 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 综101表续表(一) |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
二、工业废水 | -- | -- | -- |
废水治理设施数 | 套 | 23 | 29 |
废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 24 | 8.60548 |
废水治理设施运行费用 | 万元 | 25 | 1728.465 |
工业废水处理量 | 万吨 | 26 | 993.765802 |
工业废水排放量 | 万吨 | 27 | 1181.57025 |
其中:直接排入环境的 | 万吨 | 28 | 854.23125 |
排入污水处理厂的 | 万吨 | 29 | 327.339 |
化学需氧量产生量 | 吨 | 30 | 5641.4462 |
化学需氧量排放量 | 吨 | 31 | 259.4198 |
氨氮产生量 | 吨 | 32 | 390.2232 |
氨氮排放量 | 吨 | 33 | 10.4675 |
总氮产生量 | 吨 | 34 | 742.4121 |
总氮排放量 | 吨 | 35 | 34.0461 |
总磷产生量 | 吨 | 36 | 19.6783 |
总磷排放量 | 吨 | 37 | 0.6864 |
石油类产生量 | 吨 | 38 | 0 |
石油类排放量 | 吨 | 39 | 0 |
挥发酚产生量 | 千克 | 40 | 0 |
挥发酚排放量 | 千克 | 41 | 0 |
氰化物产生量 | 千克 | 42 | 0 |
氰化物排放量 | 千克 | 43 | 0 |
废水砷产生量 | 千克 | 44 | 0 |
废水砷排放量 | 千克 | 45 | 0 |
废水铅产生量 | 千克 | 46 | 0 |
废水铅排放量 | 千克 | 47 | 0 |
废水镉产生量 | 千克 | 48 | 0 |
废水镉排放量 | 千克 | 49 | 0 |
废水汞产生量 | 千克 | 50 | 0 |
废水汞排放量 | 千克 | 51 | 0 |
废水总铬产生量 | 千克 | 52 | 0 |
废水总铬排放量 | 千克 | 53 | 0 |
废水六价铬产生量 | 千克 | 54 | 0 |
废水六价铬排放量 | 千克 | 55 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 综101表续表(二) |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
三、工业废气 | -- | -- | -- |
工业废气排放量 | 亿立方米 | 56 | 159.327728 |
废气治理设施数 | 套 | 57 | 204 |
废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 58 | 445.1905 |
废气治理设施运行费用 | 万元 | 59 | 7874.88 |
脱硫设施数 | 套 | 60 | 6 |
脱硝设施数 | 套 | 61 | 16 |
除尘设施数 | 套 | 62 | 45 |
VOCs处理设施数 | 套 | 63 | 22 |
二氧化硫产生量 | 吨 | 64 | 8879.5245 |
二氧化硫排放量 | 吨 | 65 | 265.0061 |
氮氧化物产生量 | 吨 | 66 | 1036.3981 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 67 | 528.7836 |
烟(粉)尘产生量 | 吨 | 68 | 41844.9123 |
烟(粉)尘排放量 | 吨 | 69 | 419.6732 |
挥发性有机物(VOCs)产生量 | 吨 | 70 | 279.9717 |
挥发性有机物(VOCs)排放量 | 吨 | 71 | 191.3543 |
废气砷产生量 | 千克 | 72 | 0 |
废气砷排放量 | 千克 | 73 | 0 |
废气铅产生量 | 千克 | 74 | 0 |
废气铅排放量 | 千克 | 75 | 0 |
废气镉产生量 | 千克 | 76 | 0 |
废气镉排放量 | 千克 | 77 | 0 |
废气汞产生量 | 千克 | 78 | 0 |
废气汞排放量 | 千克 | 79 | 0 |
废气总铬产生量 | 千克 | 80 | 0 |
废气总铬排放量 | 千克 | 81 | 0 |
废气六价铬产生量 | 千克 | 82 | 0 |
废气六价铬排放量 | 千克 | 83 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 综101表续表(三) |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
四、工业固体废物 | -- | -- | -- |
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 84 | 131.592118 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 85 | 127.753 |
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 86 | 0.0005 |
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 87 | 3.839118 |
其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 88 | 0.0002 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 89 | 0.0007 |
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 90 | 0 |
危险废物产生量 | 万吨 | 91 | 0.84008 |
危险废物综合利用量 | 万吨 | 92 | 0.016546 |
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 93 | 0 |
其中:送持证单位综合利用量 | 万吨 | 94 | 0.016135 |
危险废物处置量 | 万吨 | 95 | 0.823045 |
其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 96 | 0 |
其中:送持证单位处置量 | 万吨 | 97 | 0.002766 |
危险废物贮存量 | 万吨 | 98 | 0.000489 |
危险废物累计贮存量 | 万吨 | 99 | 0.00142 |
危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 100 | 0 |
内部年综合利用/处置能力 | 万吨 | 101 | 0.8223 |
|